Aer conditionat Goldsense M Pro 12000 btu GLSM12, A++/A+, WI-FI, Inverter, R32, Autocuratare, Aerodinamic „MICRO-ARC”, filtru carbon, 4D AirFlow, Eco
- Brand: Goldsense
- Model: GLSM12
- Weight: 33.00kg
Descoperă gama de aparate de aer condiționat Goldsense, soluția ideală pentru a crea un climat plăcut și sănătos în locuința ta pe tot parcursul anului. Cu tehnologii moderne precum Inverter, control Wi-Fi integrat, filtrare avansată a aerului și funcții inteligente de auto-curățare, produsele Goldsense îmbină performanța cu eficiența energetică și ușurința în utilizare.
Tehnologia micropori aplicată pe panou și deflectorul de aer transformă fluxul de aer într-o briză delicată și uniformă, oferind răcire eficientă, aer proaspăt permanent și confort optim pentru întreaga locuință sau birou modern. Ideal pentru cei care caută aparat de aer condiționat performant și climatizare inteligentă.
Panoul cu finisaj mat și design satinat conferă aparatului un aspect premium și rafinat, potrivit oricărui decor modern. Alege un aparat de climatizare elegant și durabil, cu design sofisticat și tehnologie avansată.
Sistemul avansat de auto-curățare în șase etape elimină patru tipuri de bacterii cu o rată de sterilizare de 99,9%, oferind aer curat și sigur pentru întreaga familie. Tehnologia de purificare a aerului integrată asigură calitate superioară a aerului și protecție împotriva alergenilor.
Suportul detașabil de sub panou oferă spațiu extins pentru montaj, reducând timpul de instalare cu 20%. Bucură-te de un aparat de aer condiționat ușor de instalat, fără complicații, perfect pentru locuințe și birouri moderne.
Compresorul DC de înaltă performanță permite pornire rapidă și funcționare la frecvență ultra-înaltă. Asigură răcire și încălzire rapide, stabile și fiabile, cu eficiență energetică ridicată, reducând consumul de energie și oferind confort total pe tot parcursul anului.
Sistemul menține temperatura camerei constantă la 8°C, protejând animalele de companie și plantele chiar și când ești plecat. Ideal pentru case inteligente, locuințe moderne și spații confortabile, unde controlul precis al temperaturii este esențial.
_001.jpg)
| Specificație | GLSC-M09 | GLSC-M12 | GLSC-M18 | GLSC-M24 |
|---|---|---|---|---|
| Tip funcționare | Heat pump | Heat pump | Heat pump | Heat pump |
| Capacitate răcire (kW) | 2.7 (0.60–4.00) | 3.50 (0.8–4.1) | 5.4 (1.3–5.9) | 7.3 (1.8–7.4) |
| Capacitate răcire (BTU) | 9212 (2047–13648) | 11942 (2729–13989) | 18424 (4435–20131) | 24908 (6141–25249) |
| Capacitate încălzire (kW) | 3.2 (0.80–4.20) | 3.80 (1.0–4.3) | 5.6 (1.3–6.0) | 7.3 (1.8–7.5) |
| Capacitate încălzire (BTU) | 10918 (2729–14330) | 12966 (3412–14672) | 19107 (4435–20472) | 24908 (6141–25590) |
| SEER / Clasă energie răcire | 7.5 / A++ | 7.0 / A++ | 7.0 / A++ | 6.9 / A++ |
| SCOP / Clasă energie încălzire | 4.2 / A+ | 4.1 / A+ | 4.1 / A+ | 4.2 / A+ |
| Debit aer UI (m³/h) | 650 / 570 / 515 / 460 | 650 / 570 / 515 / 460 | 900 / 800 / 750 / 650 | 1300 / 1200 / 1010 / 870 |
| Debit aer UE (m³/h) | 1800 | 1800 | 1800 | 3600 |
| Presiune acustică UI (dB) | 38 / 31 / 27 / 22 / 19 | 38 / 32 / 29 / 23 / 20 | 41 / 32 / 31 / 26 / 23 | 38 / 36 / 33 / 31 / 23 |
| Presiune acustică UE (dB) | 52 | 52 | 56 | 58 |
| Dezumidificare (L/h) | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.1 |
| Refrigerant / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
| Cantitate refrigerant (Kg / ml) | 0.55 / 5 | 0.6 / 5 | 1.03 / 5 | 1.3 / 5 |
| Refrigerant adițional (g/ml) | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Țevi lichid/gaz (inch) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
| Traseu max / diferență nivel (m) | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 |
| Compresor | GMCC | GMCC | SANYO | GMCC |
| Tensiune alimentare | 220–240V~ / 50Hz | 220–240V~ / 50Hz | 220–240V~ / 50Hz | 220–240V~ / 50Hz |
| Curent maxim (A) | 9 | 9.5 | 12 | 16 |
| Putere electrică max. (kW) | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.4 |
| Greutate UI / UE (kg) | 7.5 / 23 | 8 / 23 | 11 / 28.5 | 13 / 39 |
| Dimensiuni UI (mm) | 768×299×201 | 768×299×201 | 1004×320×223 | 1140×332×230 |
| Dimensiuni UE (mm) | 709×280×536 | 705×279×530 | 785×555×300 | 900×700×350 |
| Temp. operare – răcire (°C) | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 |
| Temp. operare – încălzire (°C) | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 |
_003.jpg)
_004.jpg)
_005.jpg)
_006.jpg)
_007.jpg)
_008.jpg)
Pentru comenzile efectuate in site al oricarui tip de produs veti fi sunat ulterior (in aceeasi zi sau in prima zi lucratoare) pentru confirmarea stocului din depozit.
Pretul produsului include taxa verde. Garantia pentru persoane fizice este de 36 luni si se acorda numai in cazul in care instalarea aparatului se face cu o firma autorizata pe baza documentelor puse la dispozitie de catre aceasta in urma montajului (factura montaj si certfificatul de garantie completat). Pentru montajul in Bucuresti si Ilfov va putem recomanda SC AMBIENT CONSULTING PROIECT SRL, Tel. 0769.888.174. Instalarea aparatului nu este inclusa in pretul produsului.
Informatiile si imaginile prezentate mai sus sunt orientative si rareori pot diferi de realitate: fotografiile produsului au caracter informativ si pot contine accesorii neincluse in pachetele standard. Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului. Fiecare produs comercializat beneficiaza de garantia specifica data de catre furnizorul, producatorul sau distribuitorul oficial. Toate marcile apartin detinatorilor legali. Facem tot posibilul ca informatiile furnizate sa fie cat mai clare si fara erori.
