Aer conditionat Goldsense New Elite 9000 btu GLSC09EL, A++/A+, WI-FI, Inverter, R32, Autocuratare, Eco, Kit de instalare inclus
- Brand: Goldsense
- Model: GLSC09EL
- Weight: 30.00kg
Bucură-te de un climat plăcut și sănătos în locuința ta cu aparatul de aer condiționat Goldsense New ELiTE 9000 BTU. Dotat cu tehnologie Inverter, control Wi-Fi, filtrare avansată a aerului și funcții inteligente de auto-curățare, acest aparat oferă eficiență energetică, performanță stabilă și utilizare ușoară.
Fie că vrei răcire rapidă vara sau încălzire eficientă iarna, Goldsense asigură temperatură stabilă și confort optim. Designul elegant și funcționarea silențioasă îl fac ideal pentru apartamente, camere mici, birouri sau spații comerciale.
Seria ELiTE permite controlul aparatului direct de pe smartphone. Configurarea este rapidă și intuitivă, oferindu-ți control complet asupra temperaturii oriunde te-ai afla.
Sistemul inteligent de auto-curățare elimină bacteriile și praful printr-un proces în etape: răcire pentru condens, încălzire și ventilare pentru a elimina umiditatea. Astfel, aerul rămâne curat și sterilizat, prevenind mucegaiul și bacteriile.
Unitatea exterioară este tratată cu pulbere de poliester pe tablă zincată la temperatură ridicată, prevenind coroziunea și asigurând un aspect și funcționare impecabile pentru mulți ani.
Dimensiunea redusă permite instalarea în spații restrânse, economisind loc și costuri suplimentare.
Funcția menține temperatura interioară la 8°C, protejând plantele și animalele de companie chiar și atunci când ești plecat.
Compresorul DC pornește instant și funcționează la frecvențe înalte, asigurând răcire și încălzire stabile, rapide și cu un consum redus de energie.
_001.jpg)
| Specificație | GLSC-09EL | GLSC-12EL | GLSC-18EL | GLSC-24EL |
|---|---|---|---|---|
| Tip funcționare | Heat pump | Heat pump | Heat pump | Heat pump |
| Capacitate răcire (kW) | 2.60 (0.6–3.1) | 3.5 (0.8–3.8) | 5.1 (1.3–5.3) | 7.2 (1.8–7.3) |
| Capacitate răcire (BTU) | 8871 (2047–10577) | 11942 (2729–12965) | 17401 (4435–18084) | 24566 (6141–24908) |
| Capacitate încălzire (kW) | 2.7 (0.8–3.4) | 3.8 (1.0–4.1) | 5.2 (1.3–5.4) | 7.2 (1.8–7.4) |
| Capacitate încălzire (BTU) | 9212 (2729–11601) | 12966 (3412–13989) | 17742 (4435–18425) | 24566 (6141–25249) |
| SEER / Clasă energie răcire | 6.1 / A++ | 6.2 / A++ | 6.8 / A++ | 6.1 / A++ |
| SCOP / Clasă energie încălzire | 4 / A+ | 4 / A+ | 4 / A+ | 4 / A+ |
| Debit aer UI (m³/h) | 500 / 430 / 380 / 320 | 600 / 520 / 460 / 390 | 950 / 800 / 700 / 600 | 1300 / 1200 / 1010 / 870 |
| Debit aer UE (m³/h) | 1550 | 2200 | 2300 | 3570 |
| Presiune acustică UI (dB) | 38 / 31 / 27 / 22 | 39 / 32 / 29 / 23 | 41 / 34 / 31 / 26 | 45 / 36 / 34 / 32 |
| Presiune acustică UE (dB) | 52 | 53 | 58 | 64 |
| Dezumidificare (L/h) | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 3.1 |
| Refrigerant / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
| Cantitate refrigerant (Kg / ml) | 0.46 / 5 | 0.54 / 5 | 0.56 / 5 | 1.3 / 5 |
| Refrigerant adițional (g/ml) | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Țevi lichid/gaz (inch) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
| Traseu max / diferență nivel (m) | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 |
| Compresor | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Tensiune alimentare | 220–240V~ / 50Hz | 220–240V~ / 50Hz | 220–240V~ / 50Hz | 220–240V~ / 50Hz |
| Curent maxim (A) | 8.5 | 9.5 | 9 | 16 |
| Putere electrică max. (kW) | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 3.4 |
| Greutate UI / UE (kg) | 7.00 / 18.50 | 8.00 / 21.00 | 11.50 / 22.00 | 13.00 / 31.5 |
| Dimensiuni UI (mm) | 708×281×192 | 761×295×200 | 960×315×222 | 1089×328×227 |
| Dimensiuni UE (mm) | 649×456×244 | 709×530×280 | 709×537×281 | 825×655×335 |
| Temp. operare – răcire (°C) | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +49 | -15 ~ +49 |
| Temp. operare – încălzire (°C) | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 | -25 ~ +32 |
_003.jpg)
_004.jpg)
_005.jpg)
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.
Pentru comenzile efectuate in site al oricarui tip de produs veti fi sunat ulterior (in aceeasi zi sau in prima zi lucratoare) pentru confirmarea stocului din depozit.
Pretul produsului include taxa verde. Garantia pentru persoane fizice este de 36 luni si se acorda numai in cazul in care instalarea aparatului se face cu o firma autorizata pe baza documentelor puse la dispozitie de catre aceasta in urma montajului (factura montaj si certfificatul de garantie completat). Pentru montajul in Bucuresti si Ilfov va putem recomanda SC AMBIENT CONSULTING PROIECT SRL, Tel. 0769.888.174. Instalarea aparatului nu este inclusa in pretul produsului.
Informatiile si imaginile prezentate mai sus sunt orientative si rareori pot diferi de realitate: fotografiile produsului au caracter informativ si pot contine accesorii neincluse in pachetele standard. Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului. Fiecare produs comercializat beneficiaza de garantia specifica data de catre furnizorul, producatorul sau distribuitorul oficial. Toate marcile apartin detinatorilor legali. Facem tot posibilul ca informatiile furnizate sa fie cat mai clare si fara erori.
