Aer conditionat tip caseta de tavan 36000 BTU GREE U-MATCH VI GUD100T1/A-S-GUD100W1/NhA-S, A++, Mentenanta usoara, Silentios, Golden Fin, Flux aer 360 grade, Inverter, R32
- Brand: Gree
- Model: GUD100T1/A-S-GUD100W1/NhA-S
- Weight: 130.00kg
GREE U-MATCH VI GUD100T1/A-S (36000 BTU) este un aparat de aer condiționat profesional, tip casetă de tavan, ideal pentru spații comerciale, birouri open-space sau săli de conferințe. Cu o eficiență energetică ridicată (A++), flux de aer la 360°, funcționare silențioasă și tehnologie All DC Inverter, oferă confort maxim și control avansat al climatului. Este ușor de întreținut și are un design compact, ideal pentru tavane false.
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Capacitate răcire | 36.000 BTU |
| Eficiență energetică | A++ – performanță ridicată cu consum redus de energie |
| Flux de aer | 360° – distribuție uniformă prin cele 8 fante |
| Mod de instalare | Casetă de tavan – ideal pentru tavane false |
| Mod silentios | Da – funcționare ultra-silențioasă pentru confort acustic |
| Interval de funcționare | Amplu – ideal pentru medii cu variații mari de temperatură |
| Tehnologie | All DC Inverter – eficiență și stabilitate superioare |
| Motor | De înaltă calitate – funcționare stabilă, durabilitate crescută |
| Gama de tensiuni | Largă – funcționare sigură în condiții variate de alimentare electrică |
| Golden Fin | Protecție anti-corozivă pe schimbătorul de căldură |
| Design compact | Ideal pentru spații înguste – dimensiuni optimizate |
| Mentenanță ușoară | Acces facil la componente pentru curățare și înlocuire |
| Control WiFi (opțional) | Control de la distanță pentru confort și flexibilitate |
| Garanție | 3 ani |
| Transport + Rate | Gratuit + opțiuni de credit online disponibile |
| Spațiu | Suprafață recomandată | Beneficii |
|---|---|---|
| Birouri mari | 100–160 mp | Aer uniform distribuit, fără curenți reci direcți |
| Săli de conferințe | 120–180 mp | Silențios, eficient, montaj discret în tavan |
| Restaurante elegante | 100–150 mp | Flux de aer circular, menține un climat plăcut în toată sala |
| Spații comerciale | 110–170 mp | Design profesional, ușor de întreținut, economie de energie |
| Apartamente open-space | 100–140 mp | Controlabil, eficient energetic, ideal pentru confort constant |

Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Echipamentele sunt proiectate pentru a functiona in conditii de eficienta energetica ridicata, obtinand economii mari de energie.
Echipamentele elibereaza fluxul de aer prin opt fante de evacuare, asigurand o dispersie uniforma in incapere.
Echipamentele beneficiaza de o functionare silentioasa la cea mai mica treapta de viteza a ventilatorului.
Echipamentele functioneaza pe o gama larga de temperaturi, iar limitarile induse de temperatura ambientala sunt reduse semnificativ.
Toate motoarele echipamentelor beneficiaza de tehnologia DC Inverter, ceea ce duce la o imbunatatire subtantiala a eficientei energetice.
Motorul de inalta calitate asigura functionarea stabila, la un nivel redus de zgomot.
Echipamentele sunt proiectate sa functioneze stabil si in siguranta, pe o gama larga de tensiuni.
Echipamentele sunt proiectate la dimensiuni optime, pentru spatii de instalare limitate.
Echipamentele sunt proiectate pentru mentenanta usoara si inlocuirea facila a componentelor
Lamele cu tehnologie Golden Fin sunt prevazute cu un strat de protectie anti-coroziva cu o rezistenta de 3 ori mai mare la ceata salina, ce asigura mentinerea randamentului in timp.
| Unitate exterioara | GUD35W1/NhA-S | GUD50W1/NhA-S | GUD71W1/NhA-S | GUD100W1/NhA-S | GUD140W1/NhA-X | GUD160W1/NhA-X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitate interioara | GUD35T1/A-S /TF05 | GUD50T1/A1-S/TF05 | GUD71T1/A-S/TF06 | GUD100T1/A-S/TF06 | GUD140T1/A-S/TF06 | GUD160T1/A-S/TF06 | |||
| Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | |||
| Capacitate | Racire | KW | 3.50 (0.90 – 4.00) | 5.30 (1.60 – 5.50) | 7.10 (2.40 – 7.60) | 10.00 (3.20 – 10.50) | 13.40 (4.00 – 14.20) | 16.0 (4.80 – 17.00) | |
| Btu/h | 11900 (3100-13700) | 18000 (5500-18800) | 24200 (8200-26000) | 34100 (11000-35800) | 45700 (20500-48500) | 54500 (16300-58000) | |||
| Incalzire | KW | 4.00 (0.90 – 4.50) | 5.60 (1.60 – 6.10) | 7.70 (2.20 – 8.40) | 11.50 (3.00 – 12.00) | 15.50 (3.90 – 16.00) | 17.00 (4.50 – 18.00) | ||
| Btu/h | 13600 (3100-15400) | 19100 (5500-20800) | 26200 (7500-28700) | 39200 (10300-40600) | 52900 (13300-54600) | 58000 (15300-61400) | |||
| SEER/SCOP | W/W | 7.20/4.10 | 6.50/4.20 | 7.20/4.30 | 6.30/4.20 | 6.10/4.00 | 6.10/4.00 | ||
| Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (3 Ph-380V-415V-50Hz) | (3 Ph-380V-415V-50Hz) | ||
| Putere electrica consumata | Racire nom | KW | 1.30 | 1.90 | 2.80 | 4.70 | 5.60 | 6.80 | |
| Incalzire nom | KW | 1.30 | 1.90 | 2.80 | 4.70 | 5.60 | 6.80 | ||
| Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | |
| Incalzire | °C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | ||
| Unitate interioara | |||||||||
| Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 36 / 35 / 33 / 29 | 43 / 41 / 39 / 35 | 39 / 38 / 36 / 34 | 43 / 41 / 39 / 38 | 50 / 48 / 45 / 41 | 52 / 50 / 48 / 44 | |
| Debit de aer | m3/h | 600/550/500/400 | 720/650/600/500 | 1100/1000/900/800 | 1500/1400/1200/1000 | 2000/1800/1600/1400 | 2300/2100/1900/1600 | ||
| Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 570×570×260 | 570×570×260 | 840×840×200 | 840x840x240 | 840×840×290 | 840×840×290 | |
| Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 698×653×295 | 698x653x295 | 943x923x245 | 933x903x272 | 933x903x335 | 933x903x335 | |
| Greutate | neta/bruta | Kg | 16.5 / 21.0 | 16.5 / 21.0 | 21.0 / 27.0 | 23.0 / 29.0 | 25.0 / 32.0 | 26.0 / 33.0 | |
| Unitate exterioara | |||||||||
| Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 675x285x553 | 745x300x555 | 889x340x660 | 940x370x820 | 940x370x820 | 990x370x960 | |
| Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 794x376x605 | 872x398x609 | 1032x456x730 | 1093x497x885 | 1093x497x885 | 1153x478x1110 | |
| Greutate | neta/bruta | Kg | 24.5 / 27.0 | 30.5 / 33.0 | 41.5 / 45.0 | 65.0 / 72.0 | 81.0 / 88.0 | 94.0 / 103.0 | |
| Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 48 | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | ||
| Tevi conexiuni | gaz | mm | 9.52 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |
| lichid | mm | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
| Traseu maxim | inaltime | m | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| lungime | m | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | ||
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |||
| Panel | |||||||||
| Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 620×620×47.5 | 620×620×47.5 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | |
| Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 693×693×115 | 693×693×115 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | |
| Greutate | neta/bruta | Kg | 3/4.5 | 3/4.5 | 6/9.5 | 6/9.5 | 6/9.5 | ||
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.
Pentru comenzile efectuate in site al oricarui tip de aer conditionat veti fi sunat ulterior (in aceeasi zi sau in prima zi lucratoare) pentru confirmarea stocului din depozit.
Pretul produsului include taxa verde. Garantia pentru persoane fizice este de 36 luni si se acorda numai in cazul in care instalarea aparatului se face cu o firma autorizata pe baza documentelor puse la dispozitie de catre aceasta in urma montajului (factura montaj si certfificatul de garantie completat). Pentru montajul in Bucuresti si Ilfov va putem recomanda SC AMBIENT CONSULTING PROIECT SRL, Tel. 0769.888.174, in limita programarilor. Instalarea aparatului nu este inclusa in pretul produsului.
Informatiile si imaginile prezentate mai sus sunt orientative si rareori pot diferi de realitate: fotografiile produsului au caracter informativ si pot contine accesorii neincluse in pachetele standard. Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului. Fiecare produs comercializat beneficiaza de garantia specifica data de catre furnizorul, producatorul sau distribuitorul oficial. Toate marcile apartin detinatorilor legali. Facem tot posibilul ca informatiile furnizate sa fie cat mai clare si fara erori.
