Aer conditionat tip coloana de podea 48000Btu GREE T-FRESH GVH48AL-M6DNC7A, A++, Wifi, Autocuratare, Autodiagnoza, Sleep, Timer,Turbo, Preincalzire, Flux aer 3D, Inverter, R32
- Brand: Gree
- Model: GVH48AL-M6DNC7A
- Weight: 189.00kg
GREE T-FRESH GVH48AL-M6DNC7A este un aparat de aer condiționat tip coloană de podea, cu o capacitate de 48.000 BTU are un design elegant cu un panou de control in partea frontala. Aceste modele sunt utilizate in camere unde exista restrictii privind instalarea monoblocurilor traditionale pe perete: in restaurante, in cladiri cu valoare istorica, in muzee, hoteluri, mari depozite comerciale si sali de expozitii.
Echipat cu funcții avansate precum flux de aer 3D, control WiFi, auto-curățare a evaporatorului și preîncălzire inteligentă, acest model oferă confort optim și eficiență energetică ridicată, într-un design modern și compact.
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Capacitate | 48.000 BTU – potrivit pentru spații de 100–150 mp |
| Clasă energetică | A++ – consum redus, performanță eficientă |
| WiFi | Da – control de la distanță prin aplicație mobilă |
| Flux de aer 3D | Da – direcționare automată pe verticală și orizontală |
| Auto-curățare evaporator | Da – igienă sporită, funcție de autocurățare complet automatizată |
| Mod Sleep | Da – ajustează temperatura pentru confort optim în timpul somnului |
| Timer | Da – programare pornire/oprire automată |
| Preîncălzire inteligentă | Da – elimină disconfortul produs de aerul rece la pornire în modul încălzire |
| Auto-diagnoză | Da – identificare automată a erorilor cu afișaj pe display LED |
| Afișaj LED | Da – panou frontal iluminat pentru informații clare |
| Răcire rapidă | Da – mod Turbo pentru scădere rapidă a temperaturii ambientale |
| Design igienic | Grilă de evacuare închisă complet – previne depunerea prafului |
| Acces facil la filtrul de aer | Da – curățare ușoară prin panourile laterale |
| Buton Turbo | Da – performanță maximă instantanee |
| Refrigerant | R32 – eficiență crescută, ecologic |
| Garanție | 3 ani – acoperire integrală |
| Rate | posibilitate plată în rate/credit online |
| Tip Spațiu | Suprafață recomandată | Recomandări |
|---|---|---|
| Săli de evenimente | 120–150 mp | Flux 3D + Turbo pentru acoperire rapidă și completă |
| Restaurante și cafenele | 100–130 mp | Design vertical + aer curat pentru confortul clienților |
| Birouri open-space | 100–150 mp | Control WiFi, autocurățare, timer – ideal pentru funcționare inteligentă |
| Showroom-uri / Magazine mari | 120–150 mp | Răcire rapidă și estetică elegantă |
| Case mari / Duplex-uri | 100–130 mp | Funcții smart + economie energetică, ideal pentru spații rezidențiale mari |

Datorita design-ului flapsurilor orizontale, la oprirea aparatului, grila de evacuare este inchisa complet. Astfel, este evitata depunerea prafului pe componentele interne ale unitatii, iar aerul furnizat ramane curat si sanatos.
Filtru de aer poate fi accesat prin partea laterala a unitatii. Acesta se detaseaza si se curata usor, facand igienizarea sa foarte facila.
Aparatul permite control de la distanta, prin WiFi, cu ajutorul aplicatiei specifice si dispozitivului mobil inteligent
Pentru a mentine igiena partilor interne ale unitatii interioare, poate fi activat periodic un ciclu de curatare, care presupune condensarea, inghetarea, dezghetarea si uscare a evaporatorului.
Optimizează fluxul de aer furnizat de unitatea interioară, facilitând direcționarea aerului atât pe verticală, cât si pe orizontală.
Pe timpul somnului, curba de temperatura este ajustata automat, pentru a spori confortul utilizatorului.
Functie permite programarea pornirii/ opririi automate a aparatului, in modul de functionare si la temperatura setate.
In modul de incalzire, aerul este suflat de unitatea interioara dupa incalzirea prealabila a acestuia.
In cazul aparitiei unui defect, aparatul realizeaza autodiagnoza si afiseaza codul de eroare pe display-ul LED al unitatii interioare.
Panoul frontal al unității interioare este dotat cu afișaj LED.
In modul Racire rapida, temperatura ambientala din incapere scade rapid; dupa aprox. 20 de minute, aparatul de aer conditionat revine automat la setarile anterioare de temperatura si viteza a ventilatorului.
Aparatul functioneaza la viteza maxima a ventilatorului unitatii interioare, in modul racire sau incalzire, pentru a atinge temperatura setata in timpul cel mai scurt.

| Model | U.M. | GVH24AMXF-K6DNC7A | GVH48ALXK-M6DNC7A | |
|---|---|---|---|---|
| Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
| Capacitate | Racire nom(min-max) | KW | 7.2 (0.97 – 8.4) | 12.5 (3.1 – 14.5) |
| BTU/h | 24566 (3310 – 28661) | 42650 (10577 – 49474) | ||
| Incalzire nom(min-max) | KW | 7.9 (0.64 - 8.8) | 14.5 (3.3 – 16.5) | |
| BTU/h | 26955 (2184 – 30026) | 49474 (11260 – 56298) | ||
| SEER/SCOP | W/W | 6.1/3.8 | 6.1/4.0 | |
| Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 1250/ 950/ 850/ 750 | 2400/ 2200/ 2000/ 1800 |
| Clasa de energie | Racire/Incalzire | A++ / A | A++/ A+ | |
| Alimentare (Ph-V-Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (3 Ph-380V-415V-50Hz) | ||
| Consum Electric | Racire nom(min-max) | KW | 2.05 (0.35 – 2.95) | 3.79 (0.30 – 5.70) |
| Incalzire nom(min-max) | KW | 2.33 (0.39 – 3.03) | 3.86 (0.64 – 4.70) | |
| Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
| Incalzire | °C | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 | |
| Unitate interioara | ||||
| Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 45/ 41/ 39/ 35 | 56/ 54/ 53/ 51 |
| Nivel de putere acustica | SH/H/M/L | dB/A | 56/ 52/ 50/ 46 | 66/ 64/ 63/ 61 |
| Dimensiune carcasa neta | L×l×H | mm | 507x320x1770 | 587x394x1882 |
| Dimensiune carcasa bruta | L×l×H | mm | 1983x608x410 | 2128x718x485 |
| Greutate | neta/bruta | Kg | 38.0 / 47.0 | 57.0 / 69.0 |
| Unitate exterioara | ||||
| Dimensiune carcasa neta | L×l×H | mm | 958x402x660 | 940x370x820 |
| Dimensiune carcasa bruta | L×l×H | mm | 1032x456x737 | 1093x497x955 |
| Greutate | neta/bruta | kg | 43.0 / 47.5 | 86.0 / 99.0 |
| Nivel de presiune acustica | dB/A | 61 | 63 | |
| Nivel de putere acustica | dB/A | 70 | 74 | |
| Tevi conexiune gaz | mm | 16 | 16 | |
| Tevi conexiune lichid | mm | 6.35 | 9.52 | |
| Traseu Maxim | Inaltime/lungime | m | 10/25 | 20/30 |
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.
Pentru comenzile efectuate in site al oricarui tip de aer conditionat veti fi sunat ulterior (in aceeasi zi sau in prima zi lucratoare) pentru confirmarea stocului din depozit.
Pretul produsului include taxa verde. Garantia pentru persoane fizice este de 36 luni si se acorda numai in cazul in care instalarea aparatului se face cu o firma autorizata pe baza documentelor puse la dispozitie de catre aceasta in urma montajului (factura montaj si certfificatul de garantie completat). Instalarea aparatului nu este inclusa in pretul produsului.
Informatiile si imaginile prezentate mai sus sunt orientative si rareori pot diferi de realitate: fotografiile produsului au caracter informativ si pot contine accesorii neincluse in pachetele standard. Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului. Fiecare produs comercializat beneficiaza de garantia specifica data de catre furnizorul, producatorul sau distribuitorul oficial. Toate marcile apartin detinatorilor legali. Facem tot posibilul ca informatiile furnizate sa fie cat mai clare si fara erori.
