Soba pe lemne, Prity WD, metalica, 5,1 kg/h, 650 x 550 x 780
- Brand: Prity
- Model: WD
- Weight: 119.00kg
| Caracteristici | |
| Aspect | Cu plită, Cu spatele drept, Din oțel |
| Clasa energetică | A |
| Garanție | 24 luni |
| Suprafață | 70-89mp |
| Suprafață încălzita | 67 - 92 m² |
| Tip | fără apă |
| Volum încălzit | 167 - 231 m³ |
| Manta de apa | NU |
| Putere în kW | 15 kW |
Modelul Prity WD este o sobă cu ardere eficientă, potrivită pentru încălzirea locuințelor mari sau medii. Construită solid, permite alimentarea cu bușteni lungi și oferă reglaje pentru un consum optim de combustibil.
Capacitate de caldură din emanație: 15 kW
Lătime / Adâncime / Înalțime
65cm 55cm 78cm
Greutate: 118kg
Diametru evacuare: 130mm
Volum aer încălzit:
231 m³ – casă izolată
167 m³ – casă neizolată
Suprafață încălzită (la înălțime de 2,5 m):
92 m² – casă izolată
67 m² – casă neizolată
Randament termic: 73,6%
Dimensiuni geam termorezistent: 330 x 225 x 5 mm
Deschidere focar: 315 x 205 mm
Cameră de ardere: 570 x 450 x 330 mm
Lemn compatibil: până la 45 cm lungime
Admisie aer:
Primară: controlabilă manual, poziționată pe cenușar
Secundară: se reglează automat prin orificii în ușa focarului
Clapetă de tiraj: permite reglarea, stabilizarea și reducerea tirajului excesiv din coșul de fum
Ușă cu geam termorezistent pentru o vizibilitate optimă a flăcării
Construcție robustă din tablă de oțel, ideală pentru utilizare zilnică
Poate încălzi eficient până la 92 m² într-o casă izolată
Compatibilă cu bușteni mari (până la 45 cm) – alimentare ușoară
Reglaje precise pentru aer și tiraj – eficiență sporită a combustibilului
Ideală pentru case, cabane sau ateliere de mari dimensiuni
Design clasic, cu ușă mare și geam termorezistent pentru aspect rustic și confort vizual
| INFORMAȚII DESPRE PRODUS – PRITY WD | ||
| Tip de combustibil –Lemne uscate cu umiditate ≤20% | ||
| Clasa de eficiența | A | |
| Index de eficiența energetică (EEI) | 98 | |
| Eficiența energetică sezonieră de încălzire (ηs) | % | 65 |
| Putere termică de încălzire din emanație | kW | 15,9 |
| Putere termică de încălzire din manta de apă | ||
| – nominală | kW | – |
| – maximală | kW | – |
| Volum manta de apă | l | – |
| Presiune maxima de lucru | bar | – |
| Temperatura gazelor de ardere | °C | 210 |
| Randament | % | 73,6 |
| Emisii la arderea lemnelor uscate cu umiditate ≤20%: | ||
| CO (la 13% O2) | mg/Nm3 | 914 |
| PM (la 13% O2) | mg/Nm3 | 29 |
| NOx (la 13% O2) | mg/Nm3 | 100 |
| OGC (la 13% O2) | mg/Nm3 | 67 |
| Debit masic a gazelor de evacuare | g/s | 20,6 |
| Tiraj minim a coșului de fum | Pa | 10,5 |
| Diametru evacuare | Ø, mm | 130 |
| Consum de combustibil | kg/h | 5,1 |
| Dimensiune recorduri apa | ″ | – |
| Dimensiuni, L x A x Î | mm | 650 x 550 x 780 |
| Dimensiune camera de ardere, L x A x Î | mm | 570 x 450 x 290 |
| Dimensiune cuptor, L x A x Î | mm | – |
| Greutate | kg | 119 |
| Caracteristici | |
| Aspect | Cu plită, Cu spatele drept, Din oțel |
| Clasa energetică | A |
| Garanție | 24 luni |
| Suprafață | 70-89mp |
| Suprafață încălzita | 67 - 92 m² |
| Tip | fără apă |
| Volum încălzit | 167 - 231 m³ |
| Manta de apa | NU |
| Putere în kW | 15 kW |
