Soba tip centrala, Prity S2W10, 4,2 kg/h, 490 x 460 x 830
- Brand: Prity
- Model: S2W10
- Weight: 86.00kg
| Caracteristici | |
| Aspect | Cu spatele drept, Din oțel |
| Clasa energetică | A |
| Garanție | 36 luni |
| Suprafață | 70-89mp |
| Suprafață încălzita | 71 - 98 m² |
| Tip | cu apă |
| Volum încălzit | 178 - 246 m³ |
| Manta de apa | DA |
| Putere în kW | 16 kW |
Această sobă tip centrală este proiectată pentru a oferi o încălzire eficientă și economică a locuinței, fiind ideală atât pentru case izolate termic, cât și pentru cele neizolate. Designul robust și funcțional o face ușor de integrat în orice ambient, iar construcția din materiale durabile asigură o durată lungă de viață.
Capacitate de caldură: 16 kW
– Emanaţie: 6 kW
– Încălzire apă: 10 kW
Lătime / Adâncime / Înalțime
49cm 46cm 83cm
Greutate: 86g
Diametru evacuare: 130mm
Capacitate de încălzire:
246 m³ aer într-o casă izolată
178 m³ aer într-o casă neizolată
Suprafață echivalentă: 98 m² (izolată) / 71 m² (neizolată), la o înălțime de 2,5 m
Construcție și materiale:
Corp din oțel de calitate superioară, cu grosime de:
2 mm pentru carcasă
3–4 mm pentru placa de susținere
Grătar din fontă – durabilitate și rezistență la temperaturi înalte
Tavă pentru cenușă – pentru o curățare ușoară
Ușă pentru alimentare – cu geam termorezistent
Specificații tehnice:
Sticlă ceramică termorezistentă: 300 × 180 × 5 mm
Deschidere focar: 300 × 195 mm
Cameră de ardere: 370 × 325 × 330 mm
Lungime maximă lemne: 32 cm
Sistem de control al arderii:
Clapetă de admisie primară: poziționată pe cenușar – pentru controlul precis al combustiei
Admisie aer secundară: se reglează automat prin fantele din ușa focarului
Clapetă de tiraj evacuare: permite reglarea, stabilizarea și reducerea tirajului excesiv din coșul de fum
Randament energetic: 77,6%
Avantaje:
Consum eficient de combustibil
Ușor de întreținut și operat
Construcție robustă și sigură
Performanță excelentă la un preț competitiv
| INFORMAȚII DESPRE PRODUS – PRITY S2W10 | ||
| Tip de combustibil –Lemne uscate cu umiditate ≤20% | ||
| Clasa de eficiența | A | |
| Index de eficiența energetică (EEI) | 104 | |
| Eficiența energetică sezonieră de încălzire (ηs) | % | 69 |
| Putere termică de încălzire din emanație | kW | 6,2 |
| Putere termică de încălzire din manta de apă | ||
| – nominală | kW | 7,1 |
| – maximală | kW | 10 |
| Volum manta de apă | l | 14 |
| Presiune maxima de lucru | bar | 1,25 |
| Temperatura gazelor de ardere | °C | 280 |
| Randament | % | 77,6 |
| Emisii la arderea lemnelor uscate cu umiditate ≤20%: | ||
| CO (la 13% O2) | mg/Nm3 | 1149 |
| PM (la 13% O2) | mg/Nm3 | 32 |
| NOx (la 13% O2) | mg/Nm3 | 81 |
| OGC (la 13% O2) | mg/Nm3 | 66 |
| Debit masic a gazelor de evacuare | g/s | 11,3 |
| Tiraj minim a coșului de fum | Pa | 11 |
| Diametru evacuare | Ø, mm | 130 |
| Consum de combustibil | kg/h | 4,2 |
| Dimensiune recorduri apa | ″ | 3/4 |
| Dimensiuni, L x A x Î | mm | 490 x 460 x 830 |
| Dimensiune camera de ardere, L x A x Î | mm | 370 x 325 x 330 |
| Dimensiune cuptor, L x A x Î | mm | – |
| Greutate bruta | kg | 86 |
| Caracteristici | |
| Aspect | Cu spatele drept, Din oțel |
| Clasa energetică | A |
| Garanție | 36 luni |
| Suprafață | 70-89mp |
| Suprafață încălzita | 71 - 98 m² |
| Tip | cu apă |
| Volum încălzit | 178 - 246 m³ |
| Manta de apa | DA |
| Putere în kW | 16 kW |
